ハイエルフ ♀
ハイエルフのキャラカスタマイズメモ。
何かあった時に同じキャラを使えるようにスライダー数値のメモ。
完成カスタム



ENB使用時

※数値が0の項目は記載なし。
体格
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| プリセット | 0 |
| 重量 | -0.4 |
| 首の長さ | 0.467 |
| 肩の大きさ | -0.047 |
| 肩の上下 | -0.067 |
| 肩の前後 | -0.333 |
| 肩の隙間 | -0.067 |
| 肩回りの大きさ | -0.013 |
| 胴上部の大きさ | -0.007 |
| 胴上部の高さ | -0.067 |
| 胴上部のの前後 | 0 |
| 胴中部の大きさ | -0.007 |
| 腹回りの大きさ | -0.027 |
| 胴下部の大きさ | -0.013 |
| 太もも前後 | 0.133 |
| 肌の色 | 255: 253: 248: 241 |
頭部
※汚れ、戦化粧は全部なし
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 顔の肥満度 | -0.067 |
| 年齢 | -1 |
| 顔色 | 8 |
顔
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 額の広さ | -0.467 |
| 顔の横幅 | -0.533 |
| 顔の長さ | -0.267 |
| 首の太さ | -0.2 |
| 頬骨の高さ | 0.1 |
| 頬骨の幅 | 0.1 |
| 頬の幅 | 0.133 |
| 頬の膨らみ | 0.067 |
| 顎の幅 | 0.1 |
| 顎の高さ | -0.7 |
| 下顎の幅 | -0.6 |
| 下顎の長さ | -1.1 |
| 下顎の位置 | 0.1 |
目
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| まぶたの形 | 18 |
| 目の色 | 28 |
| 目の大きさ | 0.067 |
| 目の開き | -0.4 |
| 上まぶたの開き | -0.6 |
| 下まぶたの開き | -0.2 |
| 下まぶたのカーブ | 0.467 |
| 涙袋の大きさ | 0.667 |
| 涙袋の形状 | 0.133 |
| 目の傾き | 0.2 |
| 目頭の高さ | -0.067 |
| 目頭の長さ | 0.067 |
| 瞳の大きさ | -0.067 |
| より目 | 0.133 |
| 瞳の高さ | 0.133 |
| まつげの長さ | 0.333 |
| 目全体の高さ | -0.4 |
| 両目の距離 | -0.4 |
| 目の横幅 | -0.067 |
| アイシャドウの色 | 188: 20: 27: 50 |
| 下まぶたの色 | 135: 15: 4: 64 |
眉毛
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 眉の形 | 24 |
| 眉の傾き | -0.933 |
| 眉の曲がり | -0.067 |
| 眉の高さ | -0.1 |
| 眉の幅 | -0.5 |
| 眉頭の高さ | -0.867 |
| 眉尻の高さ | -0.467 |
| 眉尻の長さ | 0.8 |
| 眉の位置 | 0.3 |
口
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 口の形 | 10 |
| あひる口度 | 0.133 |
| 上唇の形状 | -0.133 |
| 下唇の形状 | -0.067 |
| 口の幅 | -0.6 |
| 上唇の厚さ | -0.733 |
| 下唇の厚さ | 0.6 |
| 口角の高さ | -0.067 |
| 口の高さ | 1 |
| 口の位置 | -1.5 |
| 唇の色 | 61: 112: 0: 0 |
髪
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 髪形 | Sky027 |
| 髪の色 | 255: 90: 95: 103 |
鼻
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 鼻の形 | 29 |
| 鼻の高さ | 0.2 |
| 鼻の前後 | 0.2 |
| 鼻筋の幅 | -0.8 |
| 小鼻の幅 | -0.133 |
| 鼻頭の大きさ | 0.267 |
| 小鼻の上下 | 0.267 |
| 鼻先の向き | -0.2 |
| 鼻根の深さ | 0.2 |
| 鼻根の幅 | 0.6 |
耳
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 耳の形 | 3 |
| 耳の大きさ | 0.467 |
表情
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| Aah | 0.007 |
| ChJsh | -0.4 |
| DST | -0.2 |
| Eh | 0.067 |
| FV | -0.2 |
| I | -0.067 |
腕・手
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 上腕の大きさ | -0.02 |
| 上腕の大きさ<Twist 1> | -0.013 |
| 上腕の大きさ<Twist 2> | -0.007 |
| 前腕の大きさ | -0.02 |
| 前腕の長さ | 0.133 |
| 尻の大きさ | -0.06 |