【Pathfinder WotR】 クラス メモ
※日本語の名称は【Pathfinder KingMaker】【パスファインダーRPG参照ルール集】の日本語版を参照しています。
この記事は以下のHPを参照しています。(細かい所が違っているのを、ついでなので日本語で訂正して記載)
Paladin(パラディン)
条件
- Low full Good(秩序にして善)
- 神格の選択(アバダー・エラスティル・アイオメディ・イロリ・サレンレイ・シェリン・トラグ)
- Stonelord(石の君主)以外:同条件
近接: 4
遠隔: 3
コントロール: 1
魔法: 2
サポート: 2
防御: 3
ステータス | ||
---|---|---|
👆(high) |
👇(low) |
👆(high) |
Lv毎HP
+6(d10) |
スペル参照 CHA(魅力) |
習得呪文最大Lv
4 |
技能ポイント
+2/Lv毎 |
呪文タイプ 記憶タイプ(準備) 神聖 |
基本攻撃ボーナス
1 |
技能スキル
- 伝承(自然)
- 伝承(宗教)
- 説得
- 知識(世界)
- 知識(神秘学)
装備習熟
- 単純武器
- 軍用武器
- 重鎧、中鎧、軽鎧、盾(タワーシールドは除く)
- 神格が好む武器
LvUp時のボーナス
Lv | 攻撃ボーナス | 習得アビリティー | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | +2 | 0 | +2 | Paladin Proficiencies(パラディンの習熟) / Alignment Restriction(属性の制限) / Smite Evil(悪を撃つ一撃) |
2 | +2 | +3 | 0 | +3 | Lay On Hands(癒しの手) / Divine Grace(信仰の恩寵) |
3 | +3 | +3 | +1 | +3 | Aura of Courage(勇気のオーラ) / Mercy (慈悲) / Divine Health(神聖なる肉体) |
4 | +4 | +4 | +1 | +4 | Channel Positive Energy(正のエネルギー放出) / Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
5 | +5 | +4 | +1 | +4 | Divine Bond (信仰の絆) |
6 | +6/+1 | +5 | +2 | +5 | Mercy (慈悲) |
7 | +7/+2 | +5 | +2 | +5 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
8 | +8/+3 | +6 | +2 | +6 | Aura of Resolve(不屈のオーラ) |
9 | +9/+4 | +6 | +3 | +6 | Mercy (慈悲) |
10 | +10/+5 | +7 | +3 | +7 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
11 | +11/+6/+1 | +7 | +3 | +7 | Mark of Justice(正義の印) |
12 | +12/+7/+2 | +8 | +4 | +8 | Mercy (慈悲) |
13 | +13/+8/+3 | +8 | +4 | +8 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
14 | +14/+9/+4 | +9 | +4 | +9 | Aura of Faith(信念のオーラ) |
15 | +15/+10/+5 | +9 | +5 | +9 | Mercy (慈悲) |
16 | +16/+11/+6/+1 | +10 | +5 | +10 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
17 | +17/+12/+7/+2 | +10 | +5 | +10 | Aura of Righteousness(公正なオーラ) |
18 | +18/+13/+8/+3 | +11 | +6 | +11 | Mercy (慈悲) |
19 | +19/+14/+9/+4 | +11 | +6 | +11 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
20 | +20/+15/+10/+5 | +12 | +6 | +12 | Holy Champion(聖なるチャンピオン) |
呪文スロット数【基本】 (記憶タイプ:準備)
縦:キャラLv / 横:呪文Lv
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 1 | |||
6 | 1 | |||
7 | 1 | |||
8 | 1 | 1 | ||
9 | 2 | 1 | ||
10 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 2 | 2 | 1 | |
13 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 3 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 2 | 2 | 1 |
16 | 3 | 2 | 2 | 1 |
17 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 | 4 | 3 | 3 | 2 |
19 | 4 | 3 | 3 | 2 |
20 | 4 | 4 | 3 | 3 |
アーキタイプは基本的には、パラメーターUP・呪文習得最大Lv・技能スキルはベースクラスと同じで、習得アビリティーが異なる。(例外あり)
Divine Guardian(聖なる守護者) 《アーキタイプ》
基本クラス:Paladin(パラディン)
変更
※呪文が使えなくなる。
特徴
King Makerからあるアーキタイプ。
呪文が使用できなくなる。
味方1人をかばえる。
LvUp時のボーナス(習得アビリティー)
※赤マーカーが基本クラス(Paladin(パラディン))から変更アビリティー
習得アビリティー | |
1 | Paladin Proficiencies(パラディンの習熟) / Alignment Restriction(属性の制限) / Smite Evil(悪を撃つ一撃) |
---|---|
2 | Divine Troth (信仰の忠誠) / Divine Grace(信仰の恩寵) / Guarding Hands(守護の手) |
3 | Courageous Defense(勇気ある防御) / Mercy (慈悲) / Divine Health(神聖なる肉体) |
4 | Channel Positive Energy(正のエネルギー放出) / Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
5 | Divine Bond (信仰の絆) |
6 | Mercy (慈悲) |
7 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) / Divine Guardian Bonus Feat (聖なる守護者のボーナス特技) |
8 | Aura of Resolve(不屈のオーラ) |
9 | Mercy (慈悲) |
10 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加)/ Divine Guardian Bonus Feat (聖なる守護者のボーナス特技) |
11 | Mark of Justice(正義の印) |
12 | Mercy (慈悲) |
13 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加)/ Divine Guardian Bonus Feat (聖なる守護者のボーナス特技) |
14 | Aura of Faith(信念のオーラ) |
15 | Mercy (慈悲) |
16 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
17 | Aura of Righteousness(公正なオーラ) |
18 | Mercy (慈悲) |
19 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
20 | Holy Champion(聖なるチャンピオン) |
Divine Hunter(信仰の狩人) 《アーキタイプ》
基本クラス:Paladin(パラディン)
装備習熟
- 単純武器
- 軍用武器
- 軽鎧、盾(タワーシールドは除く)
- 神格が好む武器
特徴
King Makerからあるアーキタイプ。
得意レンジが近接から遠隔に変更。
防御低下。
LvUp時のボーナス(習得アビリティー)
※赤マーカーが基本クラス(Paladin(パラディン))から変更アビリティー
習得アビリティー | |
1 | Divine Hunter Proficiencies(信仰の狩人の習熟) / Alignment Restriction(属性の制限) / Smite Evil(悪を撃つ一撃)/ Precise Shot(精密射撃) |
---|---|
2 | Lay On Hands(癒しの手) / Divine Grace(信仰の恩寵) |
3 | Shared Precision(精密性共有) / Mercy (慈悲) / Divine Health(神聖なる肉体) |
4 | Channel Positive Energy(正のエネルギー放出) / Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
5 | Divine Hunter Bond (信仰の狩人の絆) |
6 | Distant Mercy (遠隔慈悲) |
7 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
8 | Divine Hunter Bond (信仰の狩人の絆) / Aura of Clear Sight (視界良好のオーラ) |
9 | Mercy (慈悲) |
10 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
11 | Hunter's Blessing(狩人の祝福) |
12 | Mercy (慈悲) |
13 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
14 | Righteous Hunter(正義の狩人) |
15 | Mercy (慈悲) |
16 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
17 | Aura of Righteousness(公正なオーラ) |
18 | Mercy (慈悲) |
19 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
20 | Holy Champion(聖なるチャンピオン) |
Divine Scion(神の末裔) 《アーキタイプ》
基本クラス:Paladin(パラディン)
技能スキル
- 伝承(自然)
- 伝承(宗教)
- 説得
- 知覚
- 知識(世界)
- 知識(神秘学)
特徴
Smite Evil(悪を撃つ一撃)が使えなくなる。
Studied Target(観察)・Sneak Attack(急所攻撃) Slayer(スレイヤー)のアビリティーを習得する。
LvUp時のボーナス(習得アビリティー)
※赤マーカーが基本クラス(Paladin(パラディン))から変更アビリティー
習得アビリティー | |
1 | Paladin Proficiencies(パラディンの習熟) / Alignment Restriction(属性の制限) / Studied Target(観察) |
---|---|
2 | Lay On Hands(癒しの手) / Divine Grace(信仰の恩寵) |
3 | Aura of Courage(勇気のオーラ) / Mercy (慈悲) / Divine Health(神聖なる肉体) |
4 | Channel Positive Energy(正のエネルギー放出) |
5 | Sneak Attack(急所攻撃) / Divine Insight(聖なる識見) / Studied Target(観察) |
6 | Mercy (慈悲) |
7 | Studied Target(Swift)(観察ー即アクション) |
8 | Aura of Resolve(不屈のオーラ) |
9 | Mercy (慈悲) |
10 | Sneak Attack(急所攻撃) / Studied Target(観察) |
11 | |
12 | Mercy (慈悲) |
13 | |
14 | Aura of Faith(信念のオーラ) |
15 | Sneak Attack(急所攻撃) / Studied Target(観察)/ Mercy (慈悲) |
16 | |
17 | Aura of Righteousness(公正なオーラ) |
18 | Mercy (慈悲) |
19 | |
20 | Holy Champion(聖なるチャンピオン)/ Sneak Attack(急所攻撃) / Studied Target(観察) |
Hospitaler(救護騎士) 《アーキタイプ》
基本クラス:Paladin(パラディン)
特徴
King Makerからあるアーキタイプ。
Smite Evil(悪を撃つ一撃)の習得回数が減る。
回復能力が向上する。
LvUp時のボーナス(習得アビリティー)
※赤マーカーが基本クラス(Paladin(パラディン))から変更アビリティー
習得アビリティー | |
1 | Paladin Proficiencies(パラディンの習熟) / Alignment Restriction(属性の制限) / Smite Evil(悪を撃つ一撃)/ |
---|---|
2 | Lay On Hands(癒しの手) / Divine Grace(信仰の恩寵) |
3 | Aura of Courage(勇気のオーラ) / Mercy (慈悲) / Divine Health(神聖なる肉体) |
4 | Channel Positive Energy(正のエネルギー放出) |
5 | Divine Bond (信仰の絆) |
6 | Mercy (慈悲) |
7 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
8 | Aura of Resolve(不屈のオーラ) |
9 | Mercy (慈悲) |
10 | |
11 | Aura of Life (生命のオーラ) |
12 | Mercy (慈悲) |
13 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
14 | Aura of Faith(信念のオーラ) |
15 | Mercy (慈悲) |
16 | |
17 | Aura of Righteousness(公正なオーラ) |
18 | Mercy (慈悲) |
19 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
20 | Holy Champion(聖なるチャンピオン) |
Martyr(殉難者) 《アーキタイプ》
基本クラス:Paladin(パラディン)
特徴
Smite Evil(悪を撃つ一撃)が使えなくなる。(本体攻撃性能の低下)
Bard(バード)の呪芸(一部)を習得する、前衛バッファータイプ。
LvUp時のボーナス(習得アビリティー)
※赤マーカーが基本クラス(Paladin(パラディン))から変更アビリティー
習得アビリティー | |
1 | Paladin Proficiencies(パラディンの習熟) / Alignment Restriction(属性の制限) / Inspire Courage(勇気鼓舞の呪芸)/ Stigmata(聖痕者) |
---|---|
2 | Lay On Hands(癒しの手) / See No Evil, Hear No Evil(悪を見ず、聞かず) |
3 | Aura of Courage(勇気のオーラ) / Mercy (慈悲) / Aura Mastery(オーラ体得) / Aura of Health(壮健なるオーラ) / Martyr's Mercy(殉難者の慈悲) |
4 | Channel Positive Energy(正のエネルギー放出) |
5 | Divine Bond (信仰の絆) / Inspire Courage(勇気鼓舞の呪芸) |
6 | Mercy (慈悲) |
7 | Bardic Performance(Move Action) (バードの演技) |
8 | Aura of Resolve(不屈のオーラ) |
9 | Mercy (慈悲) |
10 | Inspire Greatness(武勇鼓舞の呪芸) |
11 | Mark of Justice(正義の印)/ Inspire Courage(勇気鼓舞の呪芸) |
12 | Mercy (慈悲) |
13 | Bardic Performance(Swift) (バードの演技) |
14 | Aura of Faith(信念のオーラ) |
15 | Mercy (慈悲) |
16 | Inspire Heroics(英雄鼓舞の呪芸) |
17 | Aura of Righteousness(公正なオーラ)/ Inspire Courage(勇気鼓舞の呪芸) |
18 | Mercy (慈悲) |
19 | |
20 | Holy Champion(聖なるチャンピオン) |
Stonelord(石の君主) 《アーキタイプ》
基本クラス:Paladin(パラディン)
条件
- 種族: Dwarf (ドワーフ)限定
変更
※呪文が使えなくなる。
特徴
Dwarf (ドワーフ)限定のアーキタイプ。
Smite Evil(悪を撃つ一撃)が使えなくなるが、Stonestrike(石の打撃)でアダマンティンを得る。
基本クラスと比較すると防御性能が高くなる。
LvUp時のボーナス(習得アビリティー)
※赤マーカーが基本クラス(Paladin(パラディン))から変更アビリティー
習得アビリティー | |
1 | Paladin Proficiencies(パラディンの習熟) / Alignment Restriction(属性の制限) / Stonestrike(石の打撃) |
---|---|
2 | Lay On Hands(癒しの手) / Heartstone(心臓石) |
3 | Aura of Courage(勇気のオーラ) / Stoneblood(石の血潮) |
4 | Channel Positive Energy(正のエネルギー放出)/ Defensive Stance(防御の構え) |
5 | Divine Bond (信仰の絆)/ Stonestrike(石の打撃) |
6 | Mercy (慈悲)/ Heartstone(心臓石) |
7 | |
8 | Aura of Resolve(不屈のオーラ)/ Defensive Powers(防御パワー) |
9 | |
10 | Stonestrike(石の打撃) / Heartstone(心臓石) |
11 | Stonebane(石の滅ぼし) |
12 | Mercy (慈悲)/ Defensive Powers(防御パワー) |
13 | |
14 | Aura of Faith(信念のオーラ)/ Heartstone(心臓石) |
15 | Stonestrike(石の打撃) |
16 | Defensive Powers(防御パワー) |
17 | Aura of Righteousness(公正なオーラ) |
18 | Mercy (慈悲)/ Heartstone(心臓石)/ Heartstone(心臓石) |
19 | |
20 | Defensive Powers(防御パワー)/ Stonestrike(石の打撃) / Stone Body(石の肉体) |
Warrior of the Holy Light(聖光の戦士) 《アーキタイプ》
基本クラス:Paladin(パラディン)
変更
※呪文が使えなくなる。
特徴
呪文と引き換えにPower of Faith(信念の力)を習得する。※アビリティ説明を参照してください。
それ以外は基本クラスとほぼ同じアビリティー構成。
LvUp時のボーナス(習得アビリティー)
※赤マーカーが基本クラス(Paladin(パラディン))から変更アビリティー
習得アビリティー | |
1 | Paladin Proficiencies(パラディンの習熟) / Alignment Restriction(属性の制限) / Smite Evil(悪を撃つ一撃)/ |
---|---|
2 | Lay On Hands(癒しの手) / Divine Grace(信仰の恩寵) |
3 | Aura of Courage(勇気のオーラ) / Mercy (慈悲) / Divine Health(神聖なる肉体) |
4 | Channel Positive Energy(正のエネルギー放出)/ Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) / Power of Faith(信念の力) |
5 | Divine Bond (信仰の絆) |
6 | Mercy (慈悲) |
7 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
8 | Aura of Resolve(不屈のオーラ) / Power of Faith(信念の力) |
9 | Mercy (慈悲) |
10 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
11 | Mark of Justice(正義の印) |
12 | Mercy (慈悲)/ Power of Faith(信念の力) |
13 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
14 | Shining Light(輝ける光) |
15 | Mercy (慈悲) |
16 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加)/ Power of Faith(信念の力) |
17 | Aura of Righteousness(公正なオーラ) |
18 | Mercy (慈悲) |
19 | Smite Evil- Additional Use(悪を撃つ一撃-追加) |
20 | Holy Champion(聖なるチャンピオン) |