ウッドエルフ ♀
ウッドエルフのキャラカスタマイズメモ。
何かあった時に同じキャラを使えるようにスライダー数値のメモ。
完成カスタム


ENB使用時

※数値が0の項目は記載なし。
体格
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| プリセット | 9 |
| 重量 | -0.5 |
| 首の長さ | 0.067 |
| 肩の大きさ | -0.007 |
| 肩の上下 | -0.2 |
| 肩の前後 | 0 |
| 肩の隙間 | 0 |
| 肩回りの大きさ | 0 |
| 胴上部の大きさ | 0 |
| 胴上部の高さ | 0 |
| 胴上部のの前後 | 0 |
| 肌の色 | 255: 253: 248: 241 |
頭部
※汚れ、戦化粧は全部なし
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 顔の肥満度 | 0.333 |
| 年齢 | -0.533 |
| 顔色 | 0 |
顔
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 額の広さ | 0 |
| 顔の横幅 | 0 |
| 顔の長さ | -0.533 |
| 首の太さ | 0 |
| 頬骨の高さ | 0 |
| 頬骨の幅 | 0 |
| 頬の幅 | 0.067 |
| ほうれい線 | -0.267 |
| 頬の膨らみ | 0 |
| 顎の幅 | -0.2 |
| 顎の高さ | -0.2 |
| 下顎の幅 | -0.7 |
| 下顎の長さ | -1.1 |
| 下顎の位置 | 0.1 |
| 顎先の前後 | 0.133 |
目
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| まぶたの形 | 5 |
| 目の色 | 5 |
| 目の大きさ | -0.267 |
| 目の開き | 0.2 |
| 上まぶたの開き | 0.067 |
| 上まぶたのカーブ | 0.333 |
| 下まぶたの開き | 0.133 |
| 下まぶたのカーブ | 0.867 |
| 涙袋の大きさ | 0.6 |
| 涙袋の形状 | 0.267 |
| 目の傾き | 0.2 |
| 目頭の高さ | 0.267 |
| 目頭の長さ | 0.6 |
| 目尻の高さ | -0.2 |
| 瞳の大きさ | 1 |
| より目 | -0.4 |
| 瞳の高さ | -0.133 |
| まつげの長さ | -0.067 |
| 目全体の高さ | -0.333 |
| 両目の距離 | -0.5 |
| 目の横幅 | 0.2 |
| アイシャドウの色 | 114: 169: 84: 82 |
| 下まぶたの色 | 0: 255: 255: 255 |
眉毛
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 眉の形 | 32 |
| 眉の太さ | 1 |
| 眉の傾き | -0.8 |
| 眉の曲がり | 0.733 |
| 眉の高さ | 0 |
| 眉の幅 | 0 |
口
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 口の形 | 1 |
| あひる口度 | -1 |
| 上唇の形状 | -0.4 |
| 下唇の形状 | -0.2 |
| 口の幅 | -0.933 |
| 口の厚さ | -0.067 |
| 上唇の厚さ | 0 |
| 下唇の厚さ | 0.667 |
| 口角の高さ | -0.067 |
| 口の高さ | -0.1 |
| 口の位置 | -0.2 |
| 唇の色 | 66: 255: 188: 189 |
髪
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 髪形 | Musical2 |
| 髪の色 | 255: 101: 90: 81 |
鼻
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 鼻の形 | 29 |
| 鼻の長さ | -1 |
| 鼻の高さ | 0.7 |
| 鼻の前後 | 0.067 |
| 鼻筋の幅 | -0.267 |
| 小鼻の幅 | -0.133 |
| 鼻頭の大きさ | 0.6 |
| 小鼻の上下 | -0.467 |
| 鼻先の向き | -0.667 |
| 鼻根の深さ | 0 |
| 鼻根の高さ | 0.667 |
| 鼻根の幅 | 0.467 |
| 鼻周辺の高さ | -0.067 |
耳
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 耳の形 | 5 |
| 耳の大きさ | 0.8 |
表情
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| Eee | 0.067 |