レッドガード ♀
レッドガードのキャラカスタマイズメモ。
何かあった時に同じキャラを使えるようにスライダー数値のメモ。
完成カスタム


ENB使用時

※数値が0の項目は記載なし。
体格
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| プリセット | 5 |
| 重量 | -0.4 |
| 首の長さ | 0 |
| 肩の大きさ | -0.013 |
| 肩の上下 | -0.067 |
| 肩の前後 | -0.333 |
| 肩の隙間 | -0.067 |
| 肩回りの大きさ | 0 |
| 胴中部の大きさ | 0 |
| 腹回りの大きさ | -0.04 |
| 胴下部の大きさ | -0.033 |
| 身長 | 0.02 |
| 肌の色 | 255: 253: 248: 241 |
頭部
※汚れ、戦化粧はなし
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 顔の肥満度 | 0 |
| 年齢 | -0.733 |
| 顔色 | 6 |
| 傷 | 1 |
顔
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 額の広さ | -0.6 |
| 顔の横幅 | 0 |
| 顔の長さ | 0.133 |
| 顔の前後 | -0.733 |
| 彫りの深さ | 0.133 |
| 首の太さ | -0.467 |
| 頬骨の幅 | -0.2 |
| 頬の膨らみ | 0.067 |
| ほうれい線 | -0.4 |
| 顎の幅 | -0.2 |
| 顎の高さ | -1.2 |
| 顎の位置 | -0.3 |
| 下顎の長さ | -0.2 |
| 下顎の位置 | 0.2 |
目
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| まぶたの形 | 25 |
| 目の色 | 33 |
| 目の大きさ | -0.2 |
| 目の開き | -0.133 |
| 上まぶたの開き | 0.2 |
| 涙袋の大きさ | 0.267 |
| 目の傾き | -0.333 |
| 目頭の高さ | 0.267 |
| 目尻の高さ | 0.333 |
| 瞳の大きさ | 0.867 |
| より目 | 0.533 |
| まつげの長さ | 0.333 |
| 目の高さ | -0.8 |
| 目全体の高さ | -0.2 |
| 両目の距離 | -0.7 |
| 目尻の色 | 193:121:10:15 |
| アイシャドウの色 | 0:1:1:3 |
| 下まぶたの色 | 86:33:43:82 |
眉毛
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 眉の形 | 29 |
| 眉の太さ | 0.2 |
| 眉の傾き | -0.067 |
| 眉の曲がり | 0.133 |
| 眉の高さ | 0.4 |
| 眉尻の高さ | -0.467 |
口
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 口の形 | 22 |
| あひる口度 | -0.533 |
| 上唇の形状 | -0.133 |
| 下唇の形状 | 0.067 |
| 口の幅 | -0.267 |
| 口の厚さ | -0.067 |
| 下唇の厚さ | 0.133 |
| 口角の高さ | -0.2 |
| 口の高さ | 0.6 |
| 口の位置 | -1.1 |
| 咬合の前後 | 0.4 |
| 唇の色 | 160:50:2:0 |
髪
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 髪形 | Orchard |
| 髪の色 | 255:20:14:10 |
鼻
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 鼻の形 | 6 |
| 鼻の長さ | -0.7 |
| 鼻の高さ | 0.3 |
| 鼻の前後 | 0.333 |
| 鼻筋の幅 | -0.733 |
| 小鼻の幅 | -0.067 |
| 鼻先の向き | -0.4 |
| 鼻根の深さ | -0.067 |
| 鼻根の幅 | 0.533 |
耳
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 耳の形 | 0 |
| 耳の大きさ | 0.2 |
表情
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| Aah | -0.133 |
| Eee | -0.067 |
| Eh | -0.067 |